Trofeo Nazionale BR Italia - Opes - Sporter
ATS-Uri Sporter
Danieli Riccardo
Scano Roberto
Trova Salvatore
Vacca Massimo
Sporter Centro Nord
Galati Michele
Matteoli Alessandro
Cascina Sporter
Magherini Roberto
Niccolai Michele
Niccolini Dino
Cerea Sporter
Maistrello Felice
Nardon Aldo
Strobbe Giuliano
Gara 1 | Gara 2 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Danieli | Riccardo | Bassano del Grappa | ATS-Uri Sporter | 248 | 13 | 248 | 16 | 496 | 29 | 496 | 29 |
2 | Forghieri | Filippo | Modena | 246 | 3 | 248 | 12 | 494 | 15 | 494 | 15 | |
3 | Galati | Michele | BR Toscana | Sporter Centro Nord | 244 | 8 | 247 | 13 | 491 | 21 | 491 | 21 |
4 | Maistrello | Felice | Cerea | Cerea Sporter | 248 | 14 | 248 | 14 | 248 | 14 | ||
5 | Vacca | Massimo | ATS-Uri | ATS-Uri Sporter | 247 | 15 | 247 | 15 | 247 | 15 | ||
6 | Nardon | Aldo | Cerea | Cerea Sporter | 246 | 13 | 246 | 13 | 246 | 13 | ||
7 | Strobbe | Giuliano | Cerea | Cerea Sporter | 246 | 10 | 246 | 10 | 246 | 10 | ||
8 | Matteoli | Alessandro | BR Toscana | Sporter Centro Nord | 246 | 9 | 246 | 9 | 246 | 9 | ||
9 | Morassut | Andrea | Treviso | 245 | 10 | 245 | 10 | 245 | 10 | |||
10 | Trenti | Ermanno | Modena | 245 | 9 | 245 | 9 | 245 | 9 | |||
11 | Niccolai | Michele | BR Toscana | Cascina Sporter | 243 | 7 | 243 | 7 | 243 | 7 | ||
12 | Niccolini | Dino | BR Toscana | Cascina Sporter | 242 | 10 | 242 | 10 | 242 | 10 | ||
13 | Trova | Salvatore | ATS-Uri | ATS-Uri Sporter | 240 | 8 | 240 | 8 | 240 | 8 | ||
14 | Morassut | Marco | Treviso | 238 | 5 | 238 | 5 | 238 | 5 | |||
15 | Magherini | Roberto | BR Toscana | Cascina Sporter | 237 | 7 | 237 | 7 | 237 | 7 | ||
16 | Scano | Roberto | ATS-Uri | ATS-Uri Sporter | 227 | 8 | 227 | 8 | 227 | 8 |
* Escluso dalla fase finale