Trofeo Nazionale BR Italia - Opes - Open
Lugo Open
Botti Paolo
Graziani Gilberto
Sarti Stefano
Sirangelo Stefano
Trento Open
Cont Marco
treviso 2020
Trentin Giancarlo
Pavia Open
Erba Paolo
Festi Mario
Garzaro Renzo
Peraldo Giorgio
Cascina Open
Magrini Luciano
Malloggi Gianluca
Vaglini Tiziano
Centro Nord Open
Bianchi Lorenzo
Moroni Samuele
Gli Orsi di Ponte
Boito Marco
Casagrande Franco
Da Boit Dante
Gara 1 | Gara 2 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Sarti | Stefano | Lugo di Romagna | Lugo Open | 250 | 12 | 250 | 12 | 250 | 12 | ||
2 | Graziani | Gilberto | Lugo di Romagna | Lugo Open | 250 | 11 | 250 | 11 | 250 | 11 | ||
3 | Trentin | Giancarlo | Treviso | treviso 2020 | 249 | 18 | 249 | 18 | 249 | 18 | ||
4 | Cont | Marco | Trento | Trento Open | 249 | 15 | 249 | 15 | 249 | 15 | ||
5 | Da Boit | Dante | Ponte nelle Alpi | Gli Orsi di Ponte | 248 | 17 | 248 | 17 | 248 | 17 | ||
6 | Casagrande | Franco | Ponte nelle Alpi | Gli Orsi di Ponte | 247 | 15 | 247 | 15 | 247 | 15 | ||
7 | Botti | Paolo | Lugo di Romagna | Lugo Open | 247 | 12 | 247 | 12 | 247 | 12 | ||
8 | Carli | Vittorio | Pordenone | 247 | 9 | 247 | 9 | 247 | 9 | |||
9 | Peraldo | Giorgio | Pavia | Pavia Open | 246 | 9 | 246 | 9 | 246 | 9 | ||
10 | Boito | Marco | Ponte nelle Alpi | Gli Orsi di Ponte | 245 | 12 | 245 | 12 | 245 | 12 | ||
11 | Sirangelo | Stefano | Lugo di Romagna | Lugo Open | 244 | 11 | 244 | 11 | 244 | 11 | ||
12 | Moroni | Samuele | BR Toscana | Centro Nord Open | 243 | 9 | 243 | 9 | 243 | 9 | ||
13 | Bianchi | Lorenzo | BR Toscana | Centro Nord Open | 242 | 9 | 242 | 9 | 242 | 9 | ||
14 | Garzaro | Renzo | Pavia | Pavia Open | 242 | 8 | 242 | 8 | 242 | 8 | ||
15 | Magrini | Luciano | BR Toscana | Cascina Open | 240 | 4 | 240 | 4 | 240 | 4 | ||
16 | Erba | Paolo | Pavia | Pavia Open | 237 | 7 | 237 | 7 | 237 | 7 | ||
17 | Gobbo | Nicola | Treviso | 232 | 5 | 232 | 5 | 232 | 5 | |||
18 | Malloggi | Gianluca | BR Toscana | Cascina Open | 227 | 3 | 227 | 3 | 227 | 3 | ||
19 | Vaglini | Tiziano | BR Toscana | Cascina Open | 224 | 4 | 224 | 4 | 224 | 4 | ||
20 | Festi | Mario | Pavia | Pavia Open | 221 | 5 | 221 | 5 | 221 | 5 |
* Escluso dalla fase finale