Trofeo Nazionale BR Italia - Opes - Factory
Pordenone 2
Baselli Sergio
Carli Vittorio
Lugo Factory
Botti Paolo
Graziani Gilberto
Sarti Stefano
Sirangelo Stefano
Factory Firenze 01
Labardi Giancarlo
Valeri Walter
treviso 1 2020
Donadi Pierluciano
treviso 2 2020
Trentin Giancarlo
Roma 1 Factory
Collina Pietro
Maltese Giuseppe
Mecozzi Plinio
Minocri Massimo
Factory Pordenone 1
Capettini Carlo
Centazzo Maurizio
Factory Pordenone 2
Martignago Maurizio
Centro Nord Factory
Buono Marco
Fanoi Fabrizio
Roma 2 Factory
Antonelli Stefano
Napolitano Luigi
Sini Gianlorenzo
Mutina1 factory
D'Amelia Alfonso
D'Amelia Angela
Forghieri Filippo
Mutina factory
Motta Dino
Rossi Gianni
Zanotti Nicoletta
Gara 1 | Gara 2 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Decimali | Punti | Decimali | Totale Punti | Totale Decimali | Totale Punti | Totale Decimali |
1 | Forghieri | Filippo | Modena | Mutina1 factory | 200 | 191 | 200 | 193 | 400 | 384 | 400 | 384 |
2 | D'Amelia | Angela | Modena | Mutina1 factory | 200 | 190 | 200 | 191 | 400 | 381 | 400 | 381 |
3 | Rossi | Gianni | Modena | Mutina factory | 200 | 169 | 200 | 184 | 400 | 353 | 400 | 353 |
4 | Fabbris | Omar | Pordenone | 200 | 199 | 200 | 199 | 200 | 199 | |||
5 | Maistrello | Felice | Cerea | 200 | 196 | 200 | 196 | 200 | 196 | |||
6 | Pozzani | Sandro | Cerea | 200 | 194 | 200 | 194 | 200 | 194 | |||
7 | Trentin | Giancarlo | Treviso | treviso 2 2020 | 200 | 193 | 200 | 193 | 200 | 193 | ||
8 | Fanoi | Fabrizio | BR Toscana | Centro Nord Factory | 200 | 192 | 200 | 192 | 200 | 192 | ||
9 | Botti | Paolo | Lugo di Romagna | Lugo Factory | 200 | 192 | 200 | 192 | 200 | 192 | ||
10 | Donadi | Pierluciano | Treviso | treviso 1 2020 | 200 | 191 | 200 | 191 | 200 | 191 | ||
11 | Sarti | Stefano | Lugo di Romagna | Lugo Factory | 200 | 187 | 200 | 187 | 200 | 187 | ||
12 | Carli | Vittorio | Pordenone | Pordenone 2 | 200 | 186 | 200 | 186 | 200 | 186 | ||
13 | Buono | Marco | BR Toscana | Centro Nord Factory | 200 | 186 | 200 | 186 | 200 | 186 | ||
14 | D'Amelia | Alfonso | Modena | Mutina1 factory | 200 | 186 | 200 | 186 | 200 | 186 | ||
15 | Bonati | Carlo | Lugo di Romagna | 200 | 185 | 200 | 185 | 200 | 185 | |||
16 | Mecozzi | Plinio | Roma | Roma 1 Factory | 200 | 183 | 200 | 183 | 200 | 183 | ||
17 | Graziani | Gilberto | Lugo di Romagna | Lugo Factory | 200 | 183 | 200 | 183 | 200 | 183 | ||
18 | Labardi | Giancarlo | BR Toscana | Factory Firenze 01 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | ||
19 | Collina | Pietro | Roma | Roma 1 Factory | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | ||
20 | Valeri | Walter | BR Toscana | Factory Firenze 01 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | ||
21 | Manzoni | Davide | Lugo di Romagna | 200 | 179 | 200 | 179 | 200 | 179 | |||
22 | Maltese | Giuseppe | Roma | Roma 1 Factory | 200 | 179 | 200 | 179 | 200 | 179 | ||
23 | Sirangelo | Stefano | Lugo di Romagna | Lugo Factory | 200 | 178 | 200 | 178 | 200 | 178 | ||
24 | Zanotti | Nicoletta | Modena | Mutina factory | 200 | 178 | 200 | 178 | 200 | 178 | ||
25 | Manna | Danilo | Roma | 200 | 178 | 200 | 178 | 200 | 178 | |||
26 | Breviglieri | Michele | Lugo di Romagna | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | |||
27 | Motta | Dino | Modena | Mutina factory | 200 | 174 | 200 | 174 | 200 | 174 | ||
28 | Boito | Marco | Ponte nelle Alpi | 200 | 173 | 200 | 173 | 200 | 173 | |||
29 | Martignago | Maurizio | Pordenone | Factory Pordenone 2 | 200 | 172 | 200 | 172 | 200 | 172 | ||
30 | Grespi | Alessandro | Bardolino | 200 | 167 | 200 | 167 | 200 | 167 | |||
31 | Aracu | Loredana | Sardinnia BR | 200 | 167 | 200 | 167 | 200 | 167 | |||
32 | Faccin | Serafino | Sardinnia BR | 200 | 166 | 200 | 166 | 200 | 166 | |||
33 | Sini | Gianlorenzo | Roma | Roma 2 Factory | 200 | 165 | 200 | 165 | 200 | 165 | ||
34 | Napolitano | Luigi | Roma | Roma 2 Factory | 200 | 163 | 200 | 163 | 200 | 163 | ||
35 | Minocri | Massimo | Roma | Roma 1 Factory | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 160 | ||
36 | Capettini | Carlo | Pordenone | Factory Pordenone 1 | 200 | 159 | 200 | 159 | 200 | 159 | ||
37 | Baselli | Sergio | Pordenone | Pordenone 2 | 200 | 158 | 200 | 158 | 200 | 158 | ||
38 | Arrica | francesco | Sardinnia BR | 200 | 156 | 200 | 156 | 200 | 156 | |||
39 | LaGaetana | Francesco | Sardinnia BR | 200 | 152 | 200 | 152 | 200 | 152 | |||
40 | Fantozzi | Roberto | Lucca | 200 | 152 | 200 | 152 | 200 | 152 | |||
41 | Tuffali | Maurizio | Roma | 200 | 152 | 200 | 152 | 200 | 152 | |||
42 | Centazzo | Maurizio | Pordenone | Factory Pordenone 1 | 200 | 146 | 200 | 146 | 200 | 146 | ||
43 | Antonelli | Stefano | Roma | Roma 2 Factory | 200 | 138 | 200 | 138 | 200 | 138 | ||
44 | Pizzo | Roberto | Pordenone | 200 | 137 | 200 | 137 | 200 | 137 | |||
45 | Mannucci | Anna | Lucca | 200 | 137 | 200 | 137 | 200 | 137 | |||
46 | Puglia | Paolo | Roma | 200 | 134 | 200 | 134 | 200 | 134 | |||
47 | Stegagnini | Andrea | Bardolino | 199 | 130 | 199 | 130 | 199 | 130 | |||
48 | Gobbo | Nicola | Treviso | 199 | 87 | 199 | 87 | 199 | 87 |
* Escluso dalla fase finale