Trofeo Nazionale BR Italia - Opes - CLT
Pordenone 5 CLT 2021
Fabris Omar
Martignago Maurizio
Nussio Rosanna
Pizzo Roberto
Diottra Toscana 01
Barzagli Fabrizio
Labardi Giancarlo
Matteoli Alessandro
Valeri Walter
Trento CLT
Bragagna Giorgio
Micheloni Silvano
Santoni Guido
Trentini Renato
Roma CLT 2021
Collina Pietro
Evangelisti Giancarlo
Leoni Marco
Bassano Team
Brunno Vincenzo
Piotto Ilaria
Saccavino Massimo
Toscana 2 CLT 2021
Chiari Simone
Francalanci Matteo
Paglino Franco
CLT Nord
Dilda Guglielmo
Panzeri Maurizio
Pozzali Giancarlo
Rota Alfredo
Bardolino 1884
Grespi Alessandro
Modena Francesco
Pippa Gio Batta
Zanetti Ivano
Bardolino 1912
Bertoldi Riccardo
Dalle Vedove Alessandro
Stegagnini Andrea
Zamboni Francesco
La Spezia CLT
Malatesta Hervè
Vangeli Roberto
Volante Enrico
Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Trentini | Renato | Trento | Trento CLT | 239 | 11 | 238 | 12 | 240 | 16 | 239 | 11 | 237 | 12 | 1193 | 62 | 955 | 50 |
2 | Bragagna | Giorgio | Trento | Trento CLT | 238 | 11 | 237 | 15 | 238 | 13 | 239 | 15 | 239 | 10 | 1191 | 64 | 954 | 49 |
3 | Pozzali | Giancarlo | BR Toscana | CLT Nord | 234 | 9 | 239 | 16 | 238 | 16 | 238 | 13 | 238 | 13 | 1187 | 67 | 953 | 58 |
4 | Micheloni | Silvano | Trento | Trento CLT | 238 | 8 | 237 | 12 | 238 | 15 | 237 | 13 | 240 | 11 | 1190 | 59 | 953 | 47 |
5 | Panzeri | Maurizio | BR Toscana | CLT Nord | 238 | 16 | 238 | 16 | 239 | 20 | 238 | 19 | 237 | 14 | 1190 | 85 | 952 | 69 |
6 | Labardi | Giancarlo | BR Toscana | Diottra Toscana 01 | 238 | 13 | 239 | 14 | 237 | 10 | 237 | 10 | 238 | 16 | 1189 | 63 | 952 | 53 |
7 | Valeri | Walter | BR Toscana | Diottra Toscana 01 | 237 | 13 | 238 | 12 | 238 | 11 | 237 | 12 | 239 | 12 | 1189 | 60 | 952 | 48 |
8 | Martignago | Maurizio | Pordenone | Pordenone 5 CLT 2021 | 234 | 11 | 236 | 14 | 239 | 16 | 239 | 19 | 237 | 17 | 1185 | 77 | 951 | 66 |
9 | Matteoli | Alessandro | BR Toscana | Diottra Toscana 01 | 238 | 14 | 237 | 13 | 237 | 12 | 239 | 13 | 951 | 52 | 951 | 52 | ||
10 | Francalanci | Matteo | BR Toscana | Toscana 2 CLT 2021 | 237 | 16 | 235 | 15 | 235 | 12 | 238 | 16 | 239 | 12 | 1184 | 71 | 949 | 59 |
11 | Piotto | Ilaria | Bassano del Grappa | Bassano Team | 235 | 10 | 235 | 12 | 237 | 13 | 238 | 11 | 239 | 9 | 1184 | 55 | 949 | 45 |
12 | Brunno | Vincenzo | Bassano del Grappa | Bassano Team | 232 | 8 | 235 | 9 | 238 | 12 | 236 | 9 | 239 | 17 | 1180 | 55 | 948 | 47 |
13 | Nussio | Rosanna | Pordenone | Pordenone 5 CLT 2021 | 232 | 9 | 236 | 14 | 235 | 16 | 237 | 11 | 239 | 14 | 1179 | 64 | 947 | 55 |
14 | Evangelisti | Giancarlo | Roma | Roma CLT 2021 | 233 | 14 | 235 | 9 | 237 | 14 | 238 | 11 | 237 | 13 | 1180 | 61 | 947 | 47 |
15 | Barzagli | Fabrizio | BR Toscana | Diottra Toscana 01 | 232 | 12 | 234 | 10 | 237 | 10 | 237 | 11 | 239 | 11 | 1179 | 54 | 947 | 42 |
16 | Grespi | Alessandro | Bardolino | Bardolino 1884 | 235 | 15 | 235 | 10 | 234 | 14 | 238 | 14 | 238 | 10 | 1180 | 63 | 946 | 49 |
17 | Leoni | Marco | Roma | Roma CLT 2021 | 233 | 5 | 235 | 7 | 235 | 12 | 238 | 11 | 237 | 15 | 1178 | 50 | 945 | 45 |
18 | Saccavino | Massimo | Bassano del Grappa | Bassano Team | 234 | 10 | 235 | 10 | 233 | 11 | 236 | 10 | 238 | 11 | 1176 | 52 | 943 | 41 |
19 | Rota | Alfredo | BR Toscana | CLT Nord | 238 | 14 | 235 | 12 | 235 | 12 | 235 | 9 | 234 | 12 | 1177 | 59 | 942 | 50 |
20 | Clerici | Alfio | Rho | 235 | 9 | 234 | 15 | 237 | 14 | 236 | 9 | 942 | 47 | 942 | 47 | |||
21 | Vangeli | Roberto | La Spezia | La Spezia CLT | 235 | 12 | 236 | 15 | 235 | 13 | 235 | 10 | 234 | 8 | 1175 | 58 | 940 | 48 |
22 | Collina | Pietro | Roma | Roma CLT 2021 | 231 | 7 | 231 | 9 | 233 | 13 | 233 | 7 | 236 | 16 | 1164 | 52 | 933 | 45 |
23 | Paglino | Franco | BR Toscana | Toscana 2 CLT 2021 | 227 | 4 | 234 | 5 | 233 | 8 | 232 | 8 | 234 | 10 | 1160 | 35 | 933 | 31 |
24 | Ferrabini | Luca | Casalmaggiore | 232 | 10 | 235 | 11 | 234 | 11 | 232 | 9 | 230 | 8 | 1163 | 49 | 931 | 40 | |
25 | Pippa | Gio Batta | Bardolino | Bardolino 1884 | 236 | 10 | 234 | 9 | 231 | 10 | 230 | 4 | 229 | 5 | 1160 | 38 | 930 | 34 |
26 | Fabris | Omar | Pordenone | Pordenone 5 CLT 2021 | 214 | 2 | 234 | 10 | 236 | 11 | 239 | 10 | 923 | 33 | 923 | 33 | ||
27 | Stegagnini | Andrea | Bardolino | Bardolino 1912 | 227 | 6 | 227 | 10 | 234 | 12 | 230 | 8 | 918 | 36 | 918 | 36 | ||
28 | Duchi | Paolo Emanuele | Casalmaggiore | 227 | 1 | 225 | 5 | 223 | 6 | 228 | 5 | 230 | 5 | 1133 | 22 | 910 | 16 | |
29 | Lucotti | Alessandro | Casalmaggiore | 228 | 3 | 221 | 2 | 225 | 6 | 223 | 2 | 224 | 3 | 1121 | 16 | 900 | 14 | |
30 | Bertuccelli | Riccardo | Lucca | 219 | 1 | 224 | 3 | 224 | 6 | 227 | 6 | 222 | 7 | 1116 | 23 | 897 | 22 | |
31 | Pizzo | Roberto | Pordenone | Pordenone 5 CLT 2021 | 228 | 8 | 208 | 2 | 225 | 9 | 221 | 4 | 221 | 6 | 1103 | 29 | 895 | 27 |
32 | Dalmazio | Alessandro | Lucca | 220 | 5 | 215 | 5 | 226 | 5 | 224 | 4 | 223 | 4 | 1108 | 23 | 893 | 18 | |
33 | Tellini | Giordano | Mantova | 220 | 3 | 213 | 3 | 221 | 4 | 215 | 2 | 869 | 12 | 869 | 12 | |||
34 | Chiari | Simone | BR Toscana | Toscana 2 CLT 2021 | 236 | 12 | 235 | 10 | 234 | 7 | 234 | 12 | 939 | 41 | 705 | 34 | ||
35 | Volante | Enrico | La Spezia | La Spezia CLT | 236 | 8 | 231 | 11 | 235 | 13 | 702 | 32 | 702 | 32 | ||||
36 | Malatesta | Hervè | La Spezia | La Spezia CLT | 230 | 8 | 230 | 11 | 234 | 13 | 234 | 5 | 928 | 37 | 698 | 29 | ||
37 | Modena | Francesco | Bardolino | Bardolino 1884 | 231 | 11 | 230 | 7 | 234 | 7 | 228 | 6 | 923 | 31 | 695 | 25 | ||
38 | Zanetti | Ivano | Bardolino | Bardolino 1884 | 228 | 8 | 233 | 12 | 227 | 7 | 688 | 27 | 688 | 27 | ||||
39 | Bertoldi | Riccardo | Bardolino | Bardolino 1912 | 220 | 3 | 232 | 9 | 227 | 10 | 679 | 22 | 679 | 22 | ||||
40 | Santoni | Guido | Trento | Trento CLT | 237 | 14 | 238 | 14 | 475 | 28 | 475 | 28 | ||||||
41 | Dilda | Guglielmo | BR Toscana | CLT Nord | 232 | 9 | 233 | 10 | 465 | 19 | 465 | 19 | ||||||
42 | Dalle Vedove | Alessandro | Bardolino | Bardolino 1912 | 231 | 12 | 232 | 9 | 463 | 21 | 463 | 21 | ||||||
43 | Bertoncello | Emilio | Mantova | 230 | 9 | 219 | 4 | 449 | 13 | 449 | 13 | |||||||
44 | Maffezzoli | Pierfrancesco | Bardolino | 224 | 6 | 225 | 2 | 449 | 8 | 449 | 8 | |||||||
45 | Zamboni | Francesco | Bardolino | Bardolino 1912 | 225 | 7 | 220 | 4 | 445 | 11 | 445 | 11 | ||||||
46 | Ragnolini | Stefano | Bardolino | 217 | 4 | 216 | 4 | 433 | 8 | 433 | 8 | |||||||
47 | Pizzo | Valentina | Pordenone | 193 | 1 | 193 | 1 | 193 | 1 |
* Escluso dalla fase finale