Trofeo Nazionale BR Italia - Opes - Unlimited
Zanzara Vercelli Hv
Garbani Franco
Monteggi Fabio
Palumbo Giovanni
Legnano HV
Chiesa Danilo
Clerici Alfio
RE Unberto
Roveda Oreste
Tutto è possibile HV
Parisi Carmelo
Pecora Emilio
Bergamo HV
Galati Michele
Cerea HV
Cera Aroldo
Maistrello Felice
Pozzani Sandro
Strobbe Giuliano
BR RiWALTHO
Botta Walter
Danieli Riccardo
Gaiotto Aldo
Zarpellon Thomas
Gara 1 | Gara 2 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Danieli | Riccardo | Bassano del Grappa | BR RiWALTHO | 249 | 11 | 250 | 16 | 499 | 27 | 499 | 27 |
2 | Galati | Michele | BR Toscana | Bergamo HV | 249 | 14 | 249 | 15 | 498 | 29 | 498 | 29 |
3 | Maistrello | Felice | Cerea | Cerea HV | 250 | 22 | 250 | 22 | 250 | 22 | ||
4 | Botta | Walter | Legnano | BR RiWALTHO | 250 | 20 | 250 | 20 | 250 | 20 | ||
5 | Pecora | Emilio | Centuripe | Tutto è possibile HV | 250 | 20 | 250 | 20 | 250 | 20 | ||
6 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | Zanzara Vercelli Hv | 250 | 18 | 250 | 18 | 250 | 18 | ||
7 | Garbani | Franco | Vercelli | Zanzara Vercelli Hv | 250 | 18 | 250 | 18 | 250 | 18 | ||
8 | Gaiotto | Aldo | Rovereto | BR RiWALTHO | 250 | 18 | 250 | 18 | 250 | 18 | ||
9 | Morassut | Andrea | Treviso | 250 | 17 | 250 | 17 | 250 | 17 | |||
10 | Cera | Aroldo | Cerea | Cerea HV | 250 | 17 | 250 | 17 | 250 | 17 | ||
11 | Roveda | Oreste | Legnano | Legnano HV | 250 | 16 | 250 | 16 | 250 | 16 | ||
12 | Farinelli | Riccardo | Brescia | 250 | 15 | 250 | 15 | 250 | 15 | |||
13 | Menni | Aurelio | Brescia | 250 | 15 | 250 | 15 | 250 | 15 | |||
14 | Gosman | Lacramioara Mihaela | Brescia | 250 | 15 | 250 | 15 | 250 | 15 | |||
15 | Parisi | Carmelo | Centuripe | Tutto è possibile HV | 250 | 14 | 250 | 14 | 250 | 14 | ||
16 | RE | Unberto | Legnano | Legnano HV | 250 | 11 | 250 | 11 | 250 | 11 | ||
17 | Clerici | Alfio | Legnano | Legnano HV | 249 | 16 | 249 | 16 | 249 | 16 | ||
18 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 249 | 15 | 249 | 15 | 249 | 15 | |||
19 | Morassut | Marco | Treviso | 249 | 15 | 249 | 15 | 249 | 15 | |||
20 | Monteggi | Fabio | Vercelli | Zanzara Vercelli Hv | 249 | 14 | 249 | 14 | 249 | 14 | ||
21 | Zarpellon | Thomas | Bassano del Grappa | BR RiWALTHO | 249 | 14 | 249 | 14 | 249 | 14 | ||
22 | Chiesa | Danilo | Legnano | Legnano HV | 249 | 14 | 249 | 14 | 249 | 14 | ||
23 | Masini | Germano | BR Toscana | 249 | 13 | 249 | 13 | 249 | 13 | |||
24 | Pozzani | Sandro | Cerea | Cerea HV | 248 | 16 | 248 | 16 | 248 | 16 | ||
25 | Strobbe | Giuliano | Cerea | Cerea HV | 248 | 8 | 248 | 8 | 248 | 8 | ||
26 | De Vecchi | Grazia | Ponte nelle Alpi | 245 | 6 | 245 | 6 | 245 | 6 | |||
27 | Aracu | Loredana | Sardinnia BR | 242 | 9 | 242 | 9 | 242 | 9 |
* Escluso dalla fase finale