2° Campionato Nazionale Opes - BrItalia - Light Varmint
LVUri 2024
Lietz Stefano
Scano Roberto
Vacca Giuseppe Massimo
Rho 2 LV 2024
Botta Walter
Chiesa Danilo
Clerici Alfio
Roveda Oreste
THE DOMINATORS LV 2024
Danieli Riccardo
Maistrello Felice
Pozzani Sandro
Rubbo Enio
BRTOSCANA LVR1 2024
Bianchi Lorenzo
Giovannini Sergio
Niccolini Dino
Poggianti Riccardo
BRTOSCANA LVR2 2024
Mazzantini Francesco
Niccolai Michele
Pieretti Walter
Viviani Luciano
Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Botta | Walter | Rho2 | Rho 2 LV 2024 | 250 | 23 | 250 | 16 | 250 | 17 | 250 | 21 | 250 | 16 | 1250 | 93 | 1000 | 77 |
2 | Viviani | Luciano | BR Toscana | BRTOSCANA LVR2 2024 | 250 | 15 | 250 | 18 | 250 | 15 | 250 | 14 | 250 | 16 | 1250 | 78 | 1000 | 64 |
3 | Cont | Marco | Trento | 250 | 13 | 250 | 15 | 250 | 14 | 250 | 18 | 1000 | 60 | 1000 | 60 | |||
4 | Dibennardo | Santo | Br Sicilia | 249 | 13 | 250 | 17 | 250 | 20 | 249 | 18 | 998 | 68 | 998 | 68 | |||
5 | Roveda | Oreste | Rho2 | Rho 2 LV 2024 | 248 | 17 | 250 | 19 | 250 | 15 | 249 | 16 | 249 | 16 | 1246 | 83 | 998 | 66 |
6 | Botti | Paolo | Lugo di Romagna | 249 | 20 | 250 | 12 | 249 | 11 | 250 | 17 | 998 | 60 | 998 | 60 | |||
7 | Maistrello | Felice | Soave | THE DOMINATORS LV 2024 | 249 | 15 | 249 | 15 | 250 | 18 | 249 | 18 | 249 | 18 | 1246 | 84 | 997 | 69 |
8 | Franceschi | Carlo | Trento | 250 | 14 | 249 | 13 | 249 | 17 | 249 | 16 | 997 | 60 | 997 | 60 | |||
9 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 248 | 15 | 250 | 20 | 248 | 12 | 250 | 10 | 249 | 14 | 1245 | 71 | 997 | 59 | |
10 | Niccolai | Michele | BR Toscana | BRTOSCANA LVR2 2024 | 243 | 5 | 248 | 14 | 248 | 11 | 250 | 23 | 250 | 19 | 1239 | 72 | 996 | 67 |
11 | Rubbo | Enio | Soave | THE DOMINATORS LV 2024 | 249 | 13 | 249 | 10 | 248 | 10 | 250 | 20 | 248 | 12 | 1244 | 65 | 996 | 55 |
12 | Cicognani | Roberto | Lugo di Romagna | 250 | 12 | 248 | 15 | 248 | 15 | 249 | 17 | 249 | 10 | 1244 | 69 | 996 | 54 | |
13 | Chiesa | Danilo | Rho2 | Rho 2 LV 2024 | 248 | 13 | 249 | 13 | 250 | 12 | 249 | 14 | 248 | 14 | 1244 | 66 | 996 | 53 |
14 | Pieretti | Walter | BR Toscana | BRTOSCANA LVR2 2024 | 248 | 12 | 247 | 16 | 248 | 15 | 249 | 16 | 250 | 19 | 1242 | 78 | 995 | 62 |
15 | Pozzani | Sandro | Soave | THE DOMINATORS LV 2024 | 249 | 17 | 250 | 15 | 250 | 13 | 250 | 14 | 245 | 9 | 1244 | 68 | 995 | 51 |
16 | Garbani | Franco | Vercelli | 247 | 14 | 249 | 15 | 247 | 11 | 250 | 13 | 249 | 8 | 1242 | 61 | 995 | 50 | |
17 | Danieli | Riccardo | Soave | THE DOMINATORS LV 2024 | 247 | 14 | 249 | 18 | 249 | 18 | 248 | 8 | 993 | 58 | 993 | 58 | ||
18 | Re | Unberto | Rho2 | 248 | 16 | 249 | 12 | 248 | 13 | 249 | 12 | 247 | 14 | 1241 | 67 | 993 | 54 | |
19 | Poggianti | Riccardo | BR Toscana | BRTOSCANA LVR1 2024 | 248 | 11 | 248 | 11 | 248 | 9 | 248 | 15 | 249 | 17 | 1241 | 63 | 993 | 54 |
20 | Magherini | Roberto | BR Toscana | 247 | 9 | 247 | 12 | 248 | 13 | 250 | 17 | 992 | 51 | 992 | 51 | |||
21 | Niccolini | Dino | BR Toscana | BRTOSCANA LVR1 2024 | 243 | 5 | 247 | 7 | 247 | 12 | 248 | 16 | 250 | 14 | 1235 | 54 | 992 | 49 |
22 | Lietz | Stefano | Midgard Team | LVUri 2024 | 246 | 8 | 249 | 12 | 250 | 10 | 247 | 6 | 992 | 36 | 992 | 36 | ||
23 | Vacca | Giuseppe Massimo | ATS-Uri | LVUri 2024 | 229 | 0 | 249 | 16 | 246 | 10 | 248 | 12 | 241 | 8 | 1213 | 46 | 984 | 46 |
24 | Scano | Roberto | ATS-Uri | LVUri 2024 | 248 | 13 | 247 | 12 | 246 | 8 | 240 | 5 | 981 | 38 | 981 | 38 | ||
25 | Chini | Flavio | BR Toscana | 241 | 9 | 247 | 10 | 247 | 11 | 242 | 10 | 977 | 40 | 977 | 40 | |||
26 | Mazzantini | Francesco | BR Toscana | BRTOSCANA LVR2 2024 | 243 | 9 | 241 | 4 | 243 | 6 | 241 | 6 | 968 | 25 | 968 | 25 | ||
27 | Bianchi | Lorenzo | BR Toscana | BRTOSCANA LVR1 2024 | 240 | 7 | 246 | 6 | 240 | 7 | 240 | 7 | 966 | 27 | 966 | 27 | ||
28 | Palmeri | Sebastiano | Br Sicilia | 236 | 3 | 240 | 12 | 248 | 8 | 240 | 9 | 964 | 32 | 964 | 32 | |||
29 | Clerici | Alfio | Rho2 | Rho 2 LV 2024 | 248 | 14 | 249 | 11 | 249 | 14 | 248 | 12 | 994 | 51 | 746 | 39 | ||
30 | Vadala' | Alfio | Br Sicilia | 249 | 14 | 247 | 8 | 248 | 15 | 249 | 10 | 993 | 47 | 746 | 39 | |||
31 | Tomasi | Rosario | Br Sicilia | 248 | 14 | 248 | 14 | 249 | 13 | 745 | 41 | 745 | 41 | |||||
32 | Bresciani | Lucio | Mantova | 249 | 17 | 246 | 16 | 249 | 18 | 0 | 0 | 744 | 51 | 744 | 51 | |||
33 | Castellani | Paolo | Mantova | 247 | 15 | 0 | 0 | 248 | 19 | 0 | 0 | 495 | 34 | 495 | 34 | |||
34 | Giovannini | Sergio | BR Toscana | BRTOSCANA LVR1 2024 | 250 | 18 | 246 | 8 | 496 | 26 | 496 | 26 | ||||||
35 | Proia | Stefano | Roma | 246 | 7 | 249 | 12 | 495 | 19 | 495 | 19 | |||||||
36 | Rizzi | Antonio | Sardinnia BR | 239 | 8 | 243 | 12 | 482 | 20 | 482 | 20 | |||||||
37 | Tarriconi | Giuseppe | Roma | 248 | 15 | 248 | 15 | 248 | 15 | |||||||||
38 | Vestito | Gianni | BR Milano | 248 | 11 | 248 | 11 | 248 | 11 |
* Escluso dalla fase finale