2° Campionato Nazionale Opes - BrItalia - Light Varmint
LVUri 2024
Lietz Stefano
Scano Roberto
Vacca Giuseppe Massimo
Rho 2 LV 2024
Botta Walter
Chiesa Danilo
Clerici Alfio
Roveda Oreste
THE DOMINATORS LV 2024
Danieli Riccardo
Maistrello Felice
Pozzani Sandro
Rubbo Enio
BRTOSCANA LVR1 2024
Bianchi Lorenzo
Giovannini Sergio
Niccolini Dino
Poggianti Riccardo
BRTOSCANA LVR2 2024
Mazzantini Francesco
Niccolai Michele
Pieretti Walter
Viviani Luciano
| Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | # | Nome Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rho 2 LV 2024 | 746 | 54 | 749 | 48 | 750 | 44 | 748 | 51 | 747 | 46 | 3740 | 243 | 2994 | 189 |
| 2 | THE DOMINATORS LV 2024 | 747 | 45 | 748 | 40 | 749 | 49 | 749 | 52 | 745 | 38 | 3738 | 224 | 2991 | 179 |
| 3 | BRTOSCANA LVR2 2024 | 741 | 36 | 745 | 48 | 746 | 41 | 749 | 53 | 750 | 54 | 3731 | 232 | 2990 | 196 |
| 4 | BRTOSCANA LVR1 2024 | 741 | 34 | 741 | 26 | 735 | 28 | 496 | 31 | 739 | 38 | 3452 | 157 | 2956 | 126 |
| 5 | LVUri 2024 | 475 | 8 | 746 | 41 | 743 | 32 | 494 | 20 | 728 | 19 | 3186 | 120 | 2711 | 112 |




.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)




