Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS - Unlimited
Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Canzonieri | Giovanni | BR Lombardia | 248 | 15 | 250 | 15 | 250 | 19 | 250 | 14 | 998 | 63 | 998 | 63 | |||
2 | Dibennardo | Santo | BR Lombardia | 249 | 15 | 249 | 19 | 249 | 14 | 250 | 15 | 997 | 63 | 997 | 63 | |||
3 | Roveda | Oreste | Rho | 249 | 11 | 249 | 16 | 249 | 12 | 250 | 14 | 249 | 15 | 1246 | 68 | 997 | 57 | |
4 | Pecora | Emilio | Br Sicilia | 250 | 14 | 249 | 15 | 248 | 8 | 249 | 15 | 249 | 13 | 1245 | 65 | 997 | 57 | |
5 | Botta | Walter | Rho | 249 | 16 | 250 | 16 | 250 | 15 | 249 | 13 | 247 | 16 | 1245 | 76 | 996 | 63 | |
6 | Guglielmino | Mario | Br Sicilia | 250 | 18 | 248 | 15 | 249 | 13 | 248 | 15 | 249 | 13 | 1244 | 74 | 996 | 59 | |
7 | Clerici | Alfio | Rho | 248 | 14 | 249 | 12 | 250 | 18 | 248 | 8 | 249 | 15 | 1244 | 67 | 996 | 59 | |
8 | D'Alì | Giuseppe | Br Sicilia | 249 | 14 | 249 | 17 | 249 | 15 | 248 | 12 | 248 | 14 | 1243 | 72 | 995 | 60 | |
9 | Giarletta | Roberto | Br Emilia | 249 | 13 | 248 | 12 | 248 | 20 | 248 | 14 | 250 | 12 | 1243 | 71 | 995 | 59 | |
10 | Puntara | Giuseppe | BR Lombardia | 248 | 18 | 249 | 13 | 249 | 12 | 249 | 13 | 995 | 56 | 995 | 56 | |||
11 | Garbani | Franco | Vercelli | 249 | 17 | 248 | 11 | 249 | 12 | 249 | 15 | 248 | 11 | 1243 | 66 | 995 | 55 | |
12 | Ciccia | Gino | Br Sicilia | 248 | 12 | 249 | 14 | 249 | 17 | 248 | 12 | 248 | 18 | 1242 | 73 | 994 | 61 | |
13 | Andrighetto | Simeone | Ponte nelle Alpi | 247 | 8 | 247 | 13 | 249 | 14 | 249 | 10 | 249 | 15 | 1241 | 60 | 994 | 52 | |
14 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 244 | 11 | 250 | 11 | 248 | 17 | 249 | 9 | 247 | 4 | 1238 | 52 | 994 | 41 | |
15 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | 249 | 16 | 248 | 10 | 248 | 15 | 247 | 10 | 248 | 10 | 1240 | 61 | 993 | 51 | |
16 | Chiesa | Danilo | Vercelli | 248 | 12 | 247 | 8 | 249 | 17 | 249 | 12 | 993 | 49 | 993 | 49 | |||
17 | Migliorisi | Sebastiano | BR Lombardia | 247 | 9 | 248 | 15 | 247 | 15 | 249 | 20 | 991 | 59 | 991 | 59 | |||
18 | Tomasi | Rosario | BR Lombardia | 248 | 13 | 247 | 16 | 249 | 12 | 247 | 14 | 991 | 55 | 991 | 55 | |||
19 | Motta | Dino | Br Emilia | 247 | 8 | 247 | 15 | 247 | 12 | 247 | 11 | 247 | 16 | 1235 | 62 | 988 | 54 | |
20 | Olla | Bruno | Sardinnia BR | 247 | 10 | 247 | 9 | 247 | 10 | 243 | 9 | 246 | 9 | 1230 | 47 | 987 | 38 | |
21 | Zennaro | Giorgio | Treviso | 247 | 14 | 247 | 11 | 245 | 8 | 247 | 14 | 986 | 47 | 986 | 47 | |||
22 | De Vecchi | Grazia | Ponte nelle Alpi | 245 | 13 | 245 | 12 | 244 | 9 | 248 | 17 | 246 | 10 | 1228 | 61 | 984 | 52 | |
23 | Da Boit | Dante | Ponte nelle Alpi | 245 | 12 | 245 | 12 | 245 | 12 | |||||||||
24 | Osenda | Alberto | Pordenone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Escluso dalla fase finale