Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS 2019 - Unlimited
I Briganti Hv (Centuripe)
Ciccia Gino
D'Alì Giuseppe
Guglielmino Mario
Puntara Pino
Sniper 3B&B
Canzonieri Giovanni
Dibennardo Santo
Parisi Carmelo
Pecora Emilio
Legnano 1
Botta Walter
Clerici Alfio
RE Unberto
Roveda Oreste
Zanzara Vercelli
Chiesa Danilo
Garbani Franco
Palumbo Giovanni
Gara 1 | Gara 2 | Tutti i Risultati | Migliori 3 Risultati + Gara 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
1 | Roveda | Oreste | Legnano | Legnano 1 | 250 | 13 | 250 | 19 | 500 | 32 | 500 | 32 |
2 | Botta | Walter | Legnano | Legnano 1 | 250 | 15 | 250 | 10 | 500 | 25 | 500 | 25 |
3 | Clerici | Alfio | Legnano | Legnano 1 | 249 | 20 | 250 | 15 | 499 | 35 | 499 | 35 |
4 | RE | Unberto | Legnano | Legnano 1 | 248 | 15 | 249 | 19 | 497 | 34 | 497 | 34 |
5 | Canzonieri | Giovanni | Pedalino | Sniper 3B&B | 250 | 20 | 250 | 20 | 250 | 20 | ||
6 | Olla | Bruno | Sardinnia BR | 250 | 18 | 250 | 18 | 250 | 18 | |||
7 | Dibennardo | Santo | Pedalino | Sniper 3B&B | 250 | 17 | 250 | 17 | 250 | 17 | ||
8 | D'Alì | Giuseppe | Centuripe | I Briganti Hv (Centuripe) | 249 | 18 | 249 | 18 | 249 | 18 | ||
9 | Puntara | Pino | Centuripe | I Briganti Hv (Centuripe) | 249 | 17 | 249 | 17 | 249 | 17 | ||
10 | Parisi | Carmelo | Centuripe | Sniper 3B&B | 249 | 16 | 249 | 16 | 249 | 16 | ||
11 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 249 | 14 | 249 | 14 | 249 | 14 | |||
12 | Osenda | Alberto | Pordenone | 249 | 14 | 249 | 14 | 249 | 14 | |||
13 | Ciccia | Gino | Centuripe | I Briganti Hv (Centuripe) | 249 | 13 | 249 | 13 | 249 | 13 | ||
14 | Chiesa | Danilo | Vercelli | Zanzara Vercelli | 249 | 11 | 249 | 11 | 249 | 11 | ||
15 | Pecora | Emilio | Centuripe | Sniper 3B&B | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | ||
16 | Guglielmino | Mario | Centuripe | I Briganti Hv (Centuripe) | 248 | 14 | 248 | 14 | 248 | 14 | ||
17 | Motta | Dino | Modena | 248 | 13 | 248 | 13 | 248 | 13 | |||
18 | Migliorisi | Sebastiano | Pedalino | 248 | 13 | 248 | 13 | 248 | 13 | |||
19 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | Zanzara Vercelli | 248 | 11 | 248 | 11 | 248 | 11 | ||
20 | Garbani | Franco | Vercelli | Zanzara Vercelli | 248 | 10 | 248 | 10 | 248 | 10 | ||
21 | Andrighetto | Simeone | Ponte nelle Alpi | 247 | 13 | 247 | 13 | 247 | 13 | |||
22 | Lagaetana | Francesco | Sardinnia BR | 247 | 13 | 247 | 13 | 247 | 13 | |||
23 | Da Boit | Dante | Ponte nelle Alpi | 247 | 11 | 247 | 11 | 247 | 11 | |||
24 | De Vecchi | Grazia | Ponte nelle Alpi | 247 | 8 | 247 | 8 | 247 | 8 | |||
25 | Vadala' | Alfio | Centuripe | 246 | 10 | 246 | 10 | 246 | 10 | |||
26 | Tomasi | Rosario | Pedalino | 245 | 7 | 245 | 7 | 245 | 7 | |||
27 | Sassano | Marco | Centuripe | 244 | 7 | 244 | 7 | 244 | 7 |
* Escluso dalla fase finale