Trofeo Nazionale BR Italia - Opes 2021 - Gara 1 - Unlimited
Zanzara Vercelli Hv
Garbani Franco
Monteggi Fabio
Palumbo Giovanni
Legnano HV
Chiesa Danilo
Clerici Alfio
RE Unberto
Roveda Oreste
Tutto è possibile HV
Parisi Carmelo
Pecora Emilio
Bergamo HV
Galati Michele
Cerea HV
Cera Aroldo
Maistrello Felice
Pozzani Sandro
Strobbe Giuliano
BR RiWALTHO
Botta Walter
Danieli Riccardo
Gaiotto Aldo
Zarpellon Thomas
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maistrello | Felice | Cerea | Cerea HV | 250 | 22 | 250 | 22 |
2 | Botta | Walter | Legnano | BR RiWALTHO | 250 | 20 | 250 | 20 |
3 | Pecora | Emilio | Centuripe | Tutto è possibile HV | 250 | 20 | 250 | 20 |
4 | Garbani | Franco | Vercelli | Zanzara Vercelli Hv | 250 | 18 | 250 | 18 |
5 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | Zanzara Vercelli Hv | 250 | 18 | 250 | 18 |
6 | Gaiotto | Aldo | Rovereto | BR RiWALTHO | 250 | 18 | 250 | 18 |
7 | Cera | Aroldo | Cerea | Cerea HV | 250 | 17 | 250 | 17 |
8 | Morassut | Andrea | Treviso | 250 | 17 | 250 | 17 | |
9 | Roveda | Oreste | Legnano | Legnano HV | 250 | 16 | 250 | 16 |
10 | Farinelli | Riccardo | Brescia | 250 | 15 | 250 | 15 | |
11 | Gosman | Lacramioara Mihaela | Brescia | 250 | 15 | 250 | 15 | |
12 | Menni | Aurelio | Brescia | 250 | 15 | 250 | 15 | |
13 | Parisi | Carmelo | Centuripe | Tutto è possibile HV | 250 | 14 | 250 | 14 |
14 | RE | Unberto | Legnano | Legnano HV | 250 | 11 | 250 | 11 |
15 | Clerici | Alfio | Legnano | Legnano HV | 249 | 16 | 249 | 16 |
16 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 249 | 15 | 249 | 15 | |
17 | Morassut | Marco | Treviso | 249 | 15 | 249 | 15 | |
18 | Chiesa | Danilo | Legnano | Legnano HV | 249 | 14 | 249 | 14 |
19 | Zarpellon | Thomas | Bassano del Grappa | BR RiWALTHO | 249 | 14 | 249 | 14 |
20 | Monteggi | Fabio | Vercelli | Zanzara Vercelli Hv | 249 | 14 | 249 | 14 |
21 | Galati | Michele | BR Toscana | Bergamo HV | 249 | 14 | 249 | 14 |
22 | Masini | Germano | BR Toscana | 249 | 13 | 249 | 13 | |
23 | Danieli | Riccardo | Bassano del Grappa | BR RiWALTHO | 249 | 11 | 249 | 11 |
24 | Pozzani | Sandro | Cerea | Cerea HV | 248 | 16 | 248 | 16 |
25 | Strobbe | Giuliano | Cerea | Cerea HV | 248 | 8 | 248 | 8 |
26 | De Vecchi | Grazia | Ponte nelle Alpi | 245 | 6 | 245 | 6 | |
27 | Aracu | Loredana | Sardinnia BR | 242 | 9 | 242 | 9 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre