Trofeo Nazionale BR Italia - Opes 2021 - Gara 1 - Level - 1
Pordenone 4
Biasioli Gerarda
Nussio Rosanna
Mutina1 level-1
D'Amelia Alfonso
Setti Alo
Zanotti Nicoletta
Mutina level-1
Biamonte Mirco
D'Amelia Angela
Iulianiello Enrico
Pontedera Level 1 - B
Ferretti Franco
Marchetti Marcello
Pontedera Level-1 - A
Chirico Giovanni
Pordenone L-1 - A
Baselli Sergio
Capettini Carlo
Centazzo Maurizio
Pordenone L-1 - B
Martignago Maurizio
Pizzo Valentina
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabbris | Omar | Pordenone | 200 | 16 | 200 | 16 | |
2 | Baselli | Sergio | Pordenone | Pordenone L-1 - A | 200 | 10 | 200 | 10 |
3 | Biamonte | Mirco | Modena | Mutina level-1 | 200 | 10 | 200 | 10 |
4 | Sirangelo | Stefano | Lugo di Romagna | 200 | 8 | 200 | 8 | |
5 | Centazzo | Maurizio | Pordenone | Pordenone L-1 - A | 200 | 8 | 200 | 8 |
6 | Martignago | Maurizio | Pordenone | Pordenone L-1 - B | 200 | 8 | 200 | 8 |
7 | Nussio | Rosanna | Pordenone | Pordenone 4 | 200 | 8 | 200 | 8 |
8 | Maistrello | Felice | Cerea | 200 | 7 | 200 | 7 | |
9 | Turchi | Aleardo | Lugo di Romagna | 200 | 7 | 200 | 7 | |
10 | Ferretti | Franco | BR Toscana | Pontedera Level 1 - B | 200 | 7 | 200 | 7 |
11 | Pintus | Luigi | Sardinnia BR | 200 | 6 | 200 | 6 | |
12 | Setti | Alo | Modena | Mutina1 level-1 | 200 | 6 | 200 | 6 |
13 | D'Amelia | Alfonso | Modena | Mutina1 level-1 | 200 | 6 | 200 | 6 |
14 | D'Amelia | Angela | Modena | Mutina level-1 | 200 | 6 | 200 | 6 |
15 | Pasqualetti | Franco | BR Toscana | 200 | 6 | 200 | 6 | |
16 | Rizzi | Antonio | Sardinnia BR | 200 | 5 | 200 | 5 | |
17 | Marongiu | Francesco | Sardinnia BR | 200 | 4 | 200 | 4 | |
18 | Zanotti | Nicoletta | Modena | Mutina1 level-1 | 200 | 4 | 200 | 4 |
19 | Iulianiello | Enrico | Modena | Mutina level-1 | 200 | 4 | 200 | 4 |
20 | Biasioli | Gerarda | Pordenone | Pordenone 4 | 200 | 4 | 200 | 4 |
21 | Pizzo | Roberto | Pordenone | 200 | 4 | 200 | 4 | |
22 | Chirico | Giovanni | BR Toscana | Pontedera Level-1 - A | 200 | 4 | 200 | 4 |
23 | Marchetti | Marcello | BR Toscana | Pontedera Level 1 - B | 200 | 3 | 200 | 3 |
24 | Guercio | Federico | Pordenone | 200 | 2 | 200 | 2 | |
25 | Ciucci | Franco | BR Toscana | 200 | 1 | 200 | 1 | |
26 | Bonfigli | Stefano | Sardinnia BR | 199 | 7 | 199 | 7 | |
27 | Pizzo | Valentina | Pordenone | Pordenone L-1 - B | 199 | 4 | 199 | 4 |
28 | Piras | Pier Giuseppe | Sardinnia BR | 198 | 4 | 198 | 4 | |
29 | Cioni | Riccardo Maria | BR Toscana | 198 | 2 | 198 | 2 | |
30 | Pergola | Alessandro | Sardinnia BR | 197 | 4 | 197 | 4 | |
31 | Porta | Angelo | BR Toscana | 197 | 2 | 197 | 2 | |
32 | Quartu | Antonio | Sardinnia BR | 195 | 2 | 195 | 2 | |
33 | Baffi | Willy | BR Toscana | 195 | 2 | 195 | 2 | |
34 | Carboni | Massimo | Sardinnia BR | 194 | 1 | 194 | 1 | |
35 | Filippi | Adolfo | BR Toscana | 192 | 3 | 192 | 3 | |
36 | Lietz | Stefano | Sardinnia BR | 189 | 1 | 189 | 1 | |
37 | Capettini | Carlo | Pordenone | Pordenone L-1 - A | 186 | 2 | 186 | 2 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre