Trofeo Nazionale BR Italia - Opes 2021 - Gara 4 - Level - 1
Pordenone 2 Level1
Baselli Sergio
Fabris Omar
Martignago Maurizio
Pizzo Roberto
Mutina1 level-1
D'Amelia Alfonso
Setti Alo
Zanotti Nicoletta
Mutina level-1
Biamonte Mirco
D'Amelia Angela
Iulianiello Enrico
Pontedera Level 1 - B
Bertagni Stefano
Cioni Riccardo Maria
Ferretti Franco
Marchetti Marcello
Pontedera Level-1 - A
Berto Antonella
Chirico Giovanni
Luperini Sandro
Pasqualetti Franco
Pordenone 1 Level1
Biasioli Gerarda
Centazzo Maurizio
Nussio Rosanna
Piccinin Valentina
La Spezia Level-1 A
Brozzo Elia
Brozzo Marco
Meneghetti Alessandro
Vangeli Roberto
La Spezia Level-1 B
Cappon Marco
Del Giudice Fabrizio
Maruccia Nicola
Volante Enrico
Level BR toscana
Bianchi Lorenzo
Caponi Roberto
Masini Edoardo
Sirna Antonio
Level Cascina
Baffi Willy
Ciucci Franco
Filippi Adolfo
Porta Angelo
I Pirati
Albertin Andrea
Bertolini Paolo
Ometto Simona
Platania Marcello
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabris | Omar | Pordenone | Pordenone 2 Level1 | 200 | 16 | 200 | 16 |
2 | Cioni | Riccardo Maria | BR Toscana | Pontedera Level 1 - B | 200 | 15 | 200 | 15 |
3 | Ometto | Simona | Mantova | I Pirati | 200 | 10 | 200 | 10 |
4 | Silvestri | Giuseppe | La Spezia | 200 | 10 | 200 | 10 | |
5 | Biasioli | Gerarda | Pordenone | Pordenone 1 Level1 | 200 | 10 | 200 | 10 |
6 | Martignago | Maurizio | Pordenone | Pordenone 2 Level1 | 200 | 9 | 200 | 9 |
7 | Piccinin | Valentina | Pordenone | Pordenone 1 Level1 | 200 | 9 | 200 | 9 |
8 | D'Amelia | Angela | Br Emilia | Mutina level-1 | 200 | 8 | 200 | 8 |
9 | Baselli | Sergio | Pordenone | Pordenone 2 Level1 | 200 | 8 | 200 | 8 |
10 | Nussio | Rosanna | Pordenone | Pordenone 1 Level1 | 200 | 8 | 200 | 8 |
11 | Pintus | Luigi | Sardinnia BR | 200 | 8 | 200 | 8 | |
12 | Bertolini | Paolo | Mantova | I Pirati | 200 | 7 | 200 | 7 |
13 | D'Amelia | Alfonso | Br Emilia | Mutina1 level-1 | 200 | 7 | 200 | 7 |
14 | Centazzo | Maurizio | Pordenone | Pordenone 1 Level1 | 200 | 7 | 200 | 7 |
15 | Pio | Andrea | Pordenone | 200 | 7 | 200 | 7 | |
16 | Bianchi | Lorenzo | BR Toscana | Level BR toscana | 200 | 6 | 200 | 6 |
17 | Capettini | Carlo | Pordenone | 200 | 6 | 200 | 6 | |
18 | Pergola | Alessandro | Sardinnia BR | 200 | 6 | 200 | 6 | |
19 | Albertin | Andrea | Mantova | I Pirati | 200 | 5 | 200 | 5 |
20 | Platania | Marcello | Mantova | I Pirati | 200 | 5 | 200 | 5 |
21 | Chirico | Giovanni | BR Toscana | Pontedera Level-1 - A | 200 | 5 | 200 | 5 |
22 | Vangeli | Roberto | La Spezia | La Spezia Level-1 A | 200 | 5 | 200 | 5 |
23 | Maruccia | Nicola | La Spezia | La Spezia Level-1 B | 200 | 5 | 200 | 5 |
24 | Guercio | Federico | Pordenone | 200 | 5 | 200 | 5 | |
25 | Luperini | Sandro | BR Toscana | Pontedera Level-1 - A | 200 | 5 | 200 | 5 |
26 | Berto | Antonella | BR Toscana | Pontedera Level-1 - A | 200 | 5 | 200 | 5 |
27 | Ferretti | Franco | BR Toscana | Pontedera Level 1 - B | 200 | 4 | 200 | 4 |
28 | Pizzo | Roberto | Pordenone | Pordenone 2 Level1 | 200 | 4 | 200 | 4 |
29 | Marchetti | Marcello | BR Toscana | Pontedera Level 1 - B | 200 | 3 | 200 | 3 |
30 | Oddo | Salvatore | Br Sicilia | 200 | 3 | 200 | 3 | |
31 | Setti | Alo | Br Emilia | Mutina1 level-1 | 200 | 2 | 200 | 2 |
32 | Bonfigli | Stefano | Sardinnia BR | 199 | 7 | 199 | 7 | |
33 | Zanotti | Nicoletta | Br Emilia | Mutina1 level-1 | 199 | 6 | 199 | 6 |
34 | Carboni | Massimo | Sardinnia BR | 199 | 5 | 199 | 5 | |
35 | Ciucci | Franco | BR Toscana | Level Cascina | 199 | 5 | 199 | 5 |
36 | Marongiu | Francesco | Sardinnia BR | 199 | 4 | 199 | 4 | |
37 | Rizzi | Antonio | Sardinnia BR | 199 | 4 | 199 | 4 | |
38 | Filippi | Adolfo | BR Toscana | Level Cascina | 199 | 4 | 199 | 4 |
39 | Meneghetti | Alessandro | La Spezia | La Spezia Level-1 A | 199 | 2 | 199 | 2 |
40 | Quartu | Antonio | Sardinnia BR | 198 | 8 | 198 | 8 | |
41 | Porta | Angelo | BR Toscana | Level Cascina | 198 | 7 | 198 | 7 |
42 | Castagna | Massimo | La Spezia | 198 | 5 | 198 | 5 | |
43 | Pasqualetti | Franco | BR Toscana | Pontedera Level-1 - A | 198 | 3 | 198 | 3 |
44 | Piras | Pier Giuseppe | Sardinnia BR | 198 | 2 | 198 | 2 | |
45 | Baffi | Willy | BR Toscana | Level Cascina | 198 | 1 | 198 | 1 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre