Trofeo Nazionale BR Italia - Opes 2021 - Gara 4 - Light Varmint
Zanzara Vercelli Lv
Garbani Franco
Monteggi Fabio
Palumbo Giovanni
Tutto è possibile LV 2021
Dibennardo Santo
Parisi Carmelo
Pecora Emilio
ATS-URI LV
Scano Roberto
Trova Salvatore
Vacca Giuseppe Massimo
legnano LV
Chiesa Danilo
Clerici Alfio
Re Unberto
Roveda Oreste
Centro Nord LV
Galati Michele
Martino Nicola
Masini Germano
Pieretti Walter
Cascina LV
Chini Flavio
Magherini Roberto
Niccolai Michele
Poggianti Riccardo
Cerea LV
Cera Aroldo
Maistrello Felice
Pozzani Sandro
La Leonessa Lv
Farinelli Riccardo
Gosman Lacramioara Mihaela
Menni Aurelio
Motta Dino
RiAlTho
Danieli Riccardo
Gaiotto Aldo
Zarpellon Thomas
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiesa | Danilo | Rho | legnano LV | 250 | 21 | 250 | 21 |
2 | Cera | Aroldo | Soave | Cerea LV | 250 | 19 | 250 | 19 |
3 | Morassut | Marco | Treviso | 250 | 18 | 250 | 18 | |
4 | Farinelli | Riccardo | Brescia | La Leonessa Lv | 250 | 17 | 250 | 17 |
5 | Pieretti | Walter | BR Toscana | Centro Nord LV | 250 | 17 | 250 | 17 |
6 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 250 | 15 | 250 | 15 | |
7 | Galati | Michele | BR Toscana | Centro Nord LV | 250 | 14 | 250 | 14 |
8 | Maistrello | Felice | Soave | Cerea LV | 249 | 19 | 249 | 19 |
9 | Garbani | Franco | Vercelli | Zanzara Vercelli Lv | 249 | 17 | 249 | 17 |
10 | Gosman | Lacramioara Mihaela | Brescia | La Leonessa Lv | 249 | 16 | 249 | 16 |
11 | Clerici | Alfio | Rho | legnano LV | 249 | 16 | 249 | 16 |
12 | Roveda | Oreste | Rho | legnano LV | 249 | 15 | 249 | 15 |
13 | Martino | Nicola | BR Toscana | Centro Nord LV | 249 | 15 | 249 | 15 |
14 | Pozzani | Sandro | Soave | Cerea LV | 249 | 15 | 249 | 15 |
15 | Pecora | Emilio | Br Sicilia | Tutto è possibile LV 2021 | 249 | 14 | 249 | 14 |
16 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | Zanzara Vercelli Lv | 249 | 14 | 249 | 14 |
17 | Monteggi | Fabio | Vercelli | Zanzara Vercelli Lv | 249 | 13 | 249 | 13 |
18 | Guglielmino | Mario | Br Sicilia | 249 | 11 | 249 | 11 | |
19 | Motta | Dino | Br Emilia | La Leonessa Lv | 248 | 14 | 248 | 14 |
20 | Menni | Aurelio | Brescia | La Leonessa Lv | 247 | 13 | 247 | 13 |
21 | Aracu | Loredana | Sardinnia BR | 247 | 11 | 247 | 11 | |
22 | Chini | Flavio | BR Toscana | Cascina LV | 246 | 12 | 246 | 12 |
23 | Scano | Roberto | ATS-Uri | ATS-URI LV | 246 | 10 | 246 | 10 |
24 | Niccolai | Michele | BR Toscana | Cascina LV | 245 | 8 | 245 | 8 |
25 | Morassut | Andrea | Treviso | 245 | 7 | 245 | 7 | |
26 | Magherini | Roberto | BR Toscana | Cascina LV | 242 | 1 | 242 | 1 |
27 | Poggianti | Riccardo | BR Toscana | Cascina LV | 242 | 1 | 242 | 1 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre