Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS 2018 - Gara 2 - Level - 1
Poker d'assi (SP)
Cappon Marco
Del Giudice Fabrizio
Silvestri Giuseppe
Trisolini Alessandro
Trisolini Marcello
Sport Shooters BR Sardegna
Congiu Alessandro
Edas Riccardo
Faccin Serafino
Floris Claudio
Tidu Stefano
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congiu | Alessandro | Sardinnia BR | Sport Shooters BR Sardegna | 200 | 8 | 200 | 8 |
2 | Faccin | Serafino | Sardinnia BR | Sport Shooters BR Sardegna | 199 | 7 | 199 | 7 |
3 | Trisolini | Marcello | La Spezia | Poker d'assi (SP) | 199 | 6 | 199 | 6 |
4 | Zontini | Alberto | Casalmaggiore | 199 | 5 | 199 | 5 | |
5 | Oddo | Salvatore | Centuripe | 199 | 3 | 199 | 3 | |
6 | Tassile | Michela | Udine | 199 | 3 | 199 | 3 | |
7 | Trisolini | Alessandro | La Spezia | Poker d'assi (SP) | 199 | 2 | 199 | 2 |
8 | Floris | Claudio | Sardinnia BR | Sport Shooters BR Sardegna | 198 | 7 | 198 | 7 |
9 | Silvestri | Giuseppe | La Spezia | Poker d'assi (SP) | 198 | 3 | 198 | 3 |
10 | Morassut | Andrea | Pordenone | 198 | 2 | 198 | 2 | |
11 | Edas | Riccardo | Sardinnia BR | Sport Shooters BR Sardegna | 197 | 3 | 197 | 3 |
12 | Bocchia | Andrea | Casalmaggiore | 197 | 3 | 197 | 3 | |
13 | Winkler | Pierre Alain | Pordenone | 197 | 1 | 197 | 1 | |
14 | Del Giudice | Fabrizio | La Spezia | Poker d'assi (SP) | 196 | 4 | 196 | 4 |
15 | Nussio | Rosanna | Udine | 196 | 1 | 196 | 1 | |
16 | Volante | Enrico | La Spezia | 193 | 4 | 193 | 4 | |
17 | Genna | Tommaso | Pordenone | 189 | 1 | 189 | 1 | |
18 | Tamber | Virgilio | La Spezia | 188 | 0 | 188 | 0 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre