Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS 2018 - Gara 3 - Light Varmint
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canzonieri | Giovanni | BR Lombardia | 250 | 21 | 250 | 21 | |
2 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 250 | 20 | 250 | 20 | |
3 | Garbani | Franco | Vercelli | 250 | 19 | 250 | 19 | |
4 | Roveda | Oreste | Rho | 250 | 12 | 250 | 12 | |
5 | Pecora | Emilio | Br Sicilia | 250 | 12 | 250 | 12 | |
6 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | 250 | 8 | 250 | 8 | |
7 | Migliorisi | Sebastiano | BR Lombardia | 249 | 19 | 249 | 19 | |
8 | Ciccia | Gino | Br Sicilia | 249 | 15 | 249 | 15 | |
9 | Dibennardo | Santo | BR Lombardia | 249 | 14 | 249 | 14 | |
10 | Tomasi | Rosario | BR Lombardia | 249 | 14 | 249 | 14 | |
11 | Guglielmino | Mario | Br Sicilia | 248 | 15 | 248 | 15 | |
12 | D'Alì | Giuseppe | Br Sicilia | 248 | 13 | 248 | 13 | |
13 | Puntara | Giuseppe | BR Lombardia | 248 | 13 | 248 | 13 | |
14 | Zennaro | Giorgio | Treviso | 247 | 12 | 247 | 12 | |
15 | Chiesa | Danilo | Vercelli | 245 | 6 | 245 | 6 | |
16 | Olla | Bruno | Sardinnia BR | 243 | 10 | 243 | 10 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre