Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS 2018 - Gara 4 - Light Varmint
Sniper 3B&B
Canzonieri Giovanni
Dibennardo Santo
Pecora Emilio
Tomasi Rosario
Zanzara Vercelli
Chiesa Danilo
Garbani Franco
Palumbo Giovanni
I Briganti Lv (Centuripe)
Ciccia Gino
D'Alì Giuseppe
Guglielmino Mario
Puntara Pino
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guglielmino | Mario | Centuripe | I Briganti Lv (Centuripe) | 250 | 15 | 250 | 15 |
2 | Pecora | Emilio | Centuripe | Sniper 3B&B | 250 | 15 | 250 | 15 |
3 | D'Alì | Giuseppe | Centuripe | I Briganti Lv (Centuripe) | 249 | 16 | 249 | 16 |
4 | Garbani | Franco | Vercelli | Zanzara Vercelli | 249 | 15 | 249 | 15 |
5 | Palumbo | Giovanni | Vercelli | Zanzara Vercelli | 249 | 13 | 249 | 13 |
6 | Orrù | Francesco | Sardinnia BR | 249 | 12 | 249 | 12 | |
7 | Roveda | Oreste | Legnano | 249 | 11 | 249 | 11 | |
8 | Ciccia | Gino | Centuripe | I Briganti Lv (Centuripe) | 248 | 13 | 248 | 13 |
9 | Chiesa | Danilo | Vercelli | Zanzara Vercelli | 246 | 11 | 246 | 11 |
10 | Olla | Bruno | Sardinnia BR | 246 | 8 | 246 | 8 | |
11 | Zennaro | Giorgio | Treviso | 244 | 8 | 244 | 8 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre