Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS 2018 - Gara 4 - Open
Bassano Open
Cogo Luigi
Gianesini Marco
Lessio Romeo
Saccavino Massimo
Treviso Open 1
Beraldo Gino
Di Mauro Carmen
Donadi Pierluciano
Tronchin Antonio
Pavia 1
Deldò Marco
Garzaro Renzo
Nardò Roberto
Peraldo Giorgio
Trento Open
Cont Marco
Franceschi Carlo
Perini Dario
Postal Michele
Treviso Open 2
Bet Daniele
Ducati Stefano
Floreancig Patrik
Zuccolotto Giancarlo
Centrosauri
Botti Paolo
Graziani Gilberto
Largaiolli Roberto
Open Parma 1
Bertocchi Emanuele
Pedrelli Ettore
Tosini Augusto
Open Parma 2
Bicocchi Arnaldo
Maghenzani Andrea
Tegoni Andrea
# | Cognome | Nome | Sezione | Squadra | Punti | Mouche | Totale Punti | Totale Mouche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzo | Andrea | Trento | 250 | 17 | 250 | 17 | |
2 | Largaiolli | Roberto | Rovereto | Centrosauri | 249 | 18 | 249 | 18 |
3 | Franceschi | Carlo | Trento | Trento Open | 249 | 12 | 249 | 12 |
4 | Paternoster | Andrea | Trento | 248 | 10 | 248 | 10 | |
5 | Perini | Dario | Trento | Trento Open | 248 | 10 | 248 | 10 |
6 | Botti | Paolo | Lugo di Romagna | Centrosauri | 248 | 10 | 248 | 10 |
7 | Donadi | Pierluciano | Treviso | Treviso Open 1 | 247 | 13 | 247 | 13 |
8 | Postal | Michele | Trento | Trento Open | 247 | 11 | 247 | 11 |
9 | Da Boit | Dante | Ponte nelle Alpi | 247 | 10 | 247 | 10 | |
10 | Tronchin | Antonio | Treviso | Treviso Open 1 | 246 | 14 | 246 | 14 |
11 | Floreancig | Patrik | Treviso | Treviso Open 2 | 246 | 12 | 246 | 12 |
12 | Pellegrinotti | Alessia | Ponte nelle Alpi | 246 | 12 | 246 | 12 | |
13 | Cont | Marco | Trento | Trento Open | 246 | 11 | 246 | 11 |
14 | Lessio | Romeo | Bassano del Grappa | Bassano Open | 246 | 9 | 246 | 9 |
15 | Paladini | Tatiana | Ponte nelle Alpi | 246 | 6 | 246 | 6 | |
16 | Guglielmino | Mario | Centuripe | 245 | 15 | 245 | 15 | |
17 | Beraldo | Gino | Treviso | Treviso Open 1 | 245 | 13 | 245 | 13 |
18 | Casagrande | Franco | Ponte nelle Alpi | 245 | 12 | 245 | 12 | |
19 | Boito | Marco | Ponte nelle Alpi | 245 | 11 | 245 | 11 | |
20 | Dall'O' | Domenico | Ponte nelle Alpi | 245 | 10 | 245 | 10 | |
21 | Ferigo | Danilo | Ponte nelle Alpi | 245 | 8 | 245 | 8 | |
22 | Dall'O' | Sara | Ponte nelle Alpi | 245 | 6 | 245 | 6 | |
23 | Graziani | Gilberto | Lugo di Romagna | Centrosauri | 244 | 5 | 244 | 5 |
24 | Nicoli | Romano | Casalmaggiore | 243 | 11 | 243 | 11 | |
25 | Di Mauro | Carmen | Udine | Treviso Open 1 | 243 | 7 | 243 | 7 |
26 | Ducati | Stefano | Treviso | Treviso Open 2 | 242 | 9 | 242 | 9 |
27 | Lucotti | Alessandro | Casalmaggiore | 241 | 8 | 241 | 8 | |
28 | Iachelli | Francesco | Centuripe | 240 | 10 | 240 | 10 | |
29 | Morassut | Andrea | Pordenone | 240 | 2 | 240 | 2 | |
30 | Capettini | Carlo | Pordenone | 239 | 4 | 239 | 4 | |
31 | Trentin | Giancarlo | Treviso | 237 | 7 | 237 | 7 | |
32 | Roveda | Oreste | Legnano | 236 | 14 | 236 | 14 | |
33 | Rossi | Gianni | Modena | 236 | 14 | 236 | 14 | |
34 | Peraldo | Giorgio | Pavia | Pavia 1 | 236 | 6 | 236 | 6 |
35 | Nardò | Roberto | Pavia | Pavia 1 | 236 | 6 | 236 | 6 |
36 | Winkler | Pierre Alain | Pordenone | 227 | 2 | 227 | 2 | |
37 | Garzaro | Renzo | Pavia | Pavia 1 | 227 | 2 | 227 | 2 |
38 | Deldò | Marco | Pavia | Pavia 1 | 210 | 3 | 210 | 3 |
* Escluso dalla fase finale
** Punteggio valido solo per la classifica a squadre