| HUNTER - OPEN | Cartello 1 | First | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Cognome | Squadra | Punti | M | Miss |
| 1 | Paolo | Bertolini | POKER D"ASSI (MN) | |||
| Luigina Simona | Ometto | POKER D"ASSI (MN) | ||||
| Marcello | Platania | POKER D"ASSI (MN) | ||||
| TOTALE | ||||||
| 2 | Marco | Cont | TRENTO OPEN 2026 | |||
| Carlo | Franceschi | TRENTO OPEN 2026 | ||||
| Andrea | Gonzo | TRENTO OPEN 2026 | ||||
| Diego | Miori | TRENTO OPEN 2026 | ||||
| TOTALE | ||||||
| 3 | Stefano | Ducati | OPEN TREVISO 1 | |||
| Giancarlo | Trentin | OPEN TREVISO 1 | ||||
| Antonio | Tronchin | OPEN TREVISO 1 | ||||
| Giancarlo | Zuccolotto | OPEN TREVISO 1 | ||||
| TOTALE | ||||||
| 4 | ||||||
| Agostino | Abondio | OPEN BERGHEM 2026 | ||||
| Maurizio | Panzeri | OPEN BERGHEM 2026 | ||||
| Antonino | Zanrei | OPEN BERGHEM 2026 | ||||
| TOTALE | ||||||
| 5 | Maurizio | Centazzo | PN OPEN 2026 | |||
| Martino | Ghezzi | PN OPEN 2026 | ||||
| Maurizio | Martignago | PN OPEN 2026 | ||||
| TOTALE |